


| 중분류 | 소분류 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | "약제비 포함" | ||||
| 처치 및 수술료(신경) | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | SZ631 | 비) EEN(내시경적 경막외강 신경근성형술) | 3,500,000 | 치료재료(BJ4800LT, BJ4816RA) | |||||
| 처치 및 수술료(근골) | PR003 | (PRP)(무릎 골관절염)자가 혈소판 풍부 혈장 관절강내 주사 | 270,000 | 신의료기술 | ||||||
| 처치 및 수술료(근골) | PR001 | (PRP)(회전근개)수술 중 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술 | 270,000 | 신의료기술 | ||||||
| 검체검사료 | D6630 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시진단[간이검사] | 40,000 | |||||||
| 검체검사료 | D6620 | COVID-19[간이검사] | 25,000 | |||||||
| 검체검사료 | CZ437 | 비)sCAL(혈액 칼프로텍틴 정밀면역검사) | 0 | 60,000 | ||||||
| 검체검사료 | CZ135 | 비)sdLDL 콜레스테롤 | 60000 | |||||||
| 검체검사료검 | CZ347 | 비)sCAL(혈액 칼프로텍틴 정밀면역검사) | 0 | 60,000 | ||||||
| 검체검사료 | CZ135 | 비)sdLDL 콜레스테롤 | 0 | 60,000 | ||||||
| 초음파검사료(진단초음파) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB485 | 사지혈관도플러초음파-상지정맥 | 150,000 | ||||||
일요일, 법정공휴일 휴진