


| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 압박고정용(탄력반창고) | BK7000BS | VT-BAND(상지용) | 0 | 110,000 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용) | BM5114MF | MS-FX-002(BH D-MES) | 30,000 | |||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용) | BM5106XE | E-5 Single Use Pulse Lavage(전동식의료용세정기) | 300,000 | |||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2002SS | NOALLCARE BAND | 30,000 | |||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000KY | RST | 300,000 | |||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000AM | ARCBAN FILM | 50,000 | |||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000AA | IOSEAL FILM 45*60 | 50,000 | |||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000AA | IOSEAL FILM 30*45 | 50,000 | |||||
| 척추극돌기간고정용 | BF0401WQ | INTRASPINE | 4,000,000 | |||||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0100OP | COLLABARRIER S(3ml) | 1,200,000 | |||||
일요일, 법정공휴일 휴진