중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4801DA | EXPEDIO BALLOON CATHETER | 0 | 1700000 | ||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BJ4803DUB | GH RACZ-L | 0 | 900000 | ||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BJ4803DUA | GH RACZ-C | 0 | 900000 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101OTD | MEGADBM S(3cc) | 0 | 1400000 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101OTC | MEGADBM S(1cc) | 700000 | |||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101OTB | DYM DBM(0.5cc) | 500000 | |||||
척추경막외 유착방지제 | BF0101BA | 메가베리(MEGABARRY) 3cc | 1,200,000 | |||||
척추경막외 유착방지제 | BF0101BA | 메가베리(MEGABARRY) 1.5cc | 600,000 | |||||
압박고정용 치료재료 | BC1000GD | 에이피-랩(AP-LAP) | 80,000 | |||||
치료재료 | BM002 | BMC_R30 | 2000000 | 신의료기술 |
일요일, 법정공휴일 휴진