항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
Z001A | 통원확인서 | 1,000 | |||
Z024E | [CCTV]시청(오디오,비디오) 초과10분당 | 500 | |||
Z024D | [CCTV]시청(오디오,비디오) 30분 | 1,500 | |||
Z024C | [CCTV]복제(오디오,비디오) 1GB마다 | 10,000 | |||
Z024B | [CCTV]USB비용 | 10,000 | |||
MC014 | 일반채용검진 신체검사서(30) | 30,000 | 마약검사 미포함 채용검진 | ||
MC013 | 채용검진(TBPE포함) | 40,000 | 마약검사 포함 채용검진 | ||
Z001C | 상급병실사용확인서 | 1,000 | |||
MC015 | 건강진단결과서(보건소대행)(보험) | 20,000 | 보건증 발급용 | ||
Z016D | 장기요양보험 의사소견서발급(본인부담 100%) | 52,870 |
일요일, 법정공휴일 휴진