항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
645604000 | (333)노트롬액(혈액응고저지제) | 10,000 | ||
665900111 | 아다셀주 | 40,000 | ||
647400361 | 코박스플루4가PF주 | 35,000 | ||
669907370 | (238)뉴코딜정 | 2,500 | ||
668902161 | 유박스비 프리필드주 1.0mL | 30,000 | ||
650001961 | 부스트릭스프리필드시린지 | 40,000 | ||
643605311 | 녹십자티디백신프리필드시린지주 | 30,000 | ||
679801120 | (264)리도케어카타플라스마(리도카인) 1매 | 5,000 | ||
650003220 | 싱그릭스주[대상포진바이러스백신] | 280,000 | ||
641106001 | (246)네비도주사바이알(테스토스테론운데카노에이트) | 300,000 |
일요일, 법정공휴일 휴진