중분류 | 소분류 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | "약제비 포함" | ||||
초음파검사료(진단초음파) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB485 | 사지혈관도플러초음파-상지정맥 | 150,000 | ||||||
처치 및 수술료(근골) | BM001 | BMAC(골수흡인농축물관절강내주사) | 1,000,000 | 신의료기술 | ||||||
이학요법료 | 도수치료 | EZ777 | 동적 족저압측정 | 50,000 | ||||||
초음파검사료(진단초음파) | 복부-복부 초음파 | EB442 | 복부초음파-간.담낭.담도.비장.췌장-정밀 | 150,000 | ||||||
초음파검사료(진단초음파) | 복부-복부 초음파 | EB441 | 복부초음파-간.담낭.담도.비장.췌장-일반 | 100,000 | ||||||
검체검사료 | 항CCP항체 | CZ432 | 비)[의뢰]Anti-CCP | 50,000 | ||||||
검체검사료 | 당알부민 | CZ241 | 비)[의뢰]Glycoalbumin | 30,000 | ||||||
검체검사료 | 호모시스테인검사 | CZ133 | 비)[의뢰]Homocysteine | 50,000 | ||||||
MRI진단료(기본검사) | 심장-일반 | HE124 | MRI(심장,Heart) | 400,000 | 400000 | 500000 | X | X | ||
MRI진단료(기본검사) | 척추 | HE111 | MRI(요천추,Lumbosacral spine) | 400,000 | 400000 | 550000 | X | X | 판독료 촬영료 등을 포함한 1회 비용 |
일요일, 법정공휴일 휴진