


| 중분류 | 소분류 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | "약제비 포함" | ||||
| 검체검사료 | D6630 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시진단[간이검사] | 40,000 | |||||||
| 검체검사료 | D6620 | COVID-19[간이검사] | 25,000 | |||||||
| 검체검사료 | CZ437 | 비)sCAL(혈액 칼프로텍틴 정밀면역검사) | 0 | 60,000 | ||||||
| 검체검사료 | CZ135 | 비)sdLDL 콜레스테롤 | 60000 | |||||||
| 검체검사료검 | CZ347 | 비)sCAL(혈액 칼프로텍틴 정밀면역검사) | 0 | 60,000 | ||||||
| 검체검사료 | CZ135 | 비)sdLDL 콜레스테롤 | 0 | 60,000 | ||||||
| 초음파검사료(진단초음파) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB485 | 사지혈관도플러초음파-상지정맥 | 150,000 | ||||||
| 이학요법료 | 도수치료 | EZ777 | 동적 족저압측정 | 50,000 | ||||||
| 초음파검사료(진단초음파) | 복부-복부 초음파 | EB442 | 복부초음파-간.담낭.담도.비장.췌장-정밀 | 150,000 | ||||||
| 초음파검사료(진단초음파) | 복부-복부 초음파 | EB441 | 복부초음파-간.담낭.담도.비장.췌장-일반 | 100,000 | ||||||
일요일, 법정공휴일 휴진