중분류 | 소분류 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | "약제비 포함" | ||||
MRI진단료(기본검사) | 척추 | HE110 | MRI(흉추,Thoracic) | 400,000 | 400000 | 550,000 | X | X | 판독료 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | |
MRI진단료(기본검사) | 척추 | HE109 | MRI(경추,Cervical) | 400,000 | 400000 | 550000 | X | X | 판독료 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | |
초음파검사료(진단초음파) | 단순초음파 | EB402E | 단순초음파(Ⅱ)-Femoral Vein(DVT) | 50,000 | X | X | ||||
초음파검사료(진단초음파) | 단순초음파 | EB402D | 단순초음파(Ⅱ)-Spinal | 50,000 | X | X | ||||
초음파검사료(진단초음파) | 단순초음파 | EB402C | 단순초음파(Ⅱ)-Injection | 50,000 | X | X | ||||
초음파검사료(진단초음파) | 단순초음파 | EB402B | 단순초음파(Ⅱ)-Brachial Plexus | 50,000 | X | X | ||||
초음파검사료(진단초음파) | 단순초음파 | EB402A | 단순초음파(Ⅱ)-Femoral Nerve | 50,000 | x | x | ||||
상급병실료 | 1인실 | AB01 | 병실차액(1인실) | 170,000 | - | - | X | X | 화장실 유 | |
상급병실료 | 1인실 | AB00 | 병실차액(1인실) | 200,000 | - | - | X | X | 화장실 유, 창문 큼 | |
검체검사료 | 허혈성 변형 알부민 검사 | CZ246 | 비)IMA 허혈성 변형 알부민 검사(4) | 50,000 | - | - | X | X |
일요일, 법정공휴일 휴진