


| 중분류 | 소분류 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | "약제비 포함" | ||||
| 검체검사료 | 항CCP항체 | CZ432 | 비)[의뢰]Anti-CCP | 50,000 | ||||||
| 검체검사료 | 당알부민 | CZ241 | 비)[의뢰]Glycoalbumin | 30,000 | ||||||
| 검체검사료 | 호모시스테인검사 | CZ133 | 비)[의뢰]Homocysteine | 50,000 | ||||||
| MRI진단료(기본검사) | 심장-일반 | HE124 | MRI(심장,Heart) | 400,000 | 400000 | 500000 | X | X | ||
| MRI진단료(기본검사) | 척추 | HE111 | MRI(요천추,Lumbosacral spine) | 450000 | 550000 | X | X | 판독료 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | ||
| MRI진단료(기본검사) | 척추 | HE110 | MRI(흉추,Thoracic) | 450000 | 550,000 | X | X | 판독료 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | ||
| MRI진단료(기본검사) | 척추 | HE109 | MRI(경추,Cervical) | 450000 | 550000 | X | X | 판독료 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | ||
| 초음파검사료(진단초음파) | 단순초음파 | EB402 | 단순초음파(Ⅱ)-Femoral Vein(DVT) | 50,000 | X | X | ||||
| 초음파검사료(진단초음파) | 단순초음파 | EB402 | 단순초음파(Ⅱ)-Spinal | 50,000 | X | X | ||||
| 초음파검사료(진단초음파) | 단순초음파 | EB402 | 단순초음파(Ⅱ)-Injection | 50,000 | X | X | ||||
일요일, 법정공휴일 휴진