중분류 | 소분류 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | "약제비 포함" | ||||
처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료[근골격계질환] | ESWTA | 체외충격파(ESWT) Ⅰ | 70,000 | - | - | X | X | 1000타+고주파심부열10분 | |
처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료[근골격계질환] | ESWTB | 체외충격파(ESWT) Ⅱ | 100,000 | - | - | X | X | 2000타+고주파심부열10분 | |
처치 및 수술료(신경) | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | SZ631 | 비) SELD(내시경적 경막외강 신경근성형술) | 3,800,000 | - | - | X | X | ||
처치 및 수술료(신경) | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634A | 비) PEN(경피적경막외강신경성형술) | 600,000 | - | - | X | X | ||
처치 및 수술료(신경) | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | SZ641A | 비) Balloon PEN(경피적풍선확장경막외강성형술) | 800,000 | - | - | X | X |
일요일, 법정공휴일 휴진