


| 중분류 | 소분류 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | "약제비 포함" | ||||
| 초음파검사료(진단초음파) | 단순초음파 | EB402 | 단순초음파(Ⅱ)-Femoral Vein(DVT) | 50,000 | X | X | ||||
| 초음파검사료(진단초음파) | 단순초음파 | EB402 | 단순초음파(Ⅱ)-Spinal | 50,000 | X | X | ||||
| 초음파검사료(진단초음파) | 단순초음파 | EB402 | 단순초음파(Ⅱ)-Injection | 50,000 | X | X | ||||
| 초음파검사료(진단초음파) | 단순초음파 | EB402 | 단순초음파(Ⅱ)-Brachial Plexus | 50,000 | X | X | ||||
| 초음파검사료(진단초음파) | 단순초음파 | EB402 | 단순초음파(Ⅱ)-Femoral Nerve | 50,000 | x | x | ||||
| 상급병실료 | 1인실 | AB01 | 병실차액(1인실) | 200,000 | - | - | X | X | 화장실 유 | |
| 상급병실료 | 1인실 | AB00 | 병실차액(1인실) | 250,000 | - | - | X | X | 화장실 유, 창문 큼 | |
| 검체검사료 | 허혈성 변형 알부민 검사 | CZ246 | 비)IMA 허혈성 변형 알부민 검사(4) | 50,000 | - | - | X | X | ||
| 검체검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | CZ394 | 비)인플루엔자A.B바이러스항원검사[현장검사] | 30,000 | - | - | X | X | ||
| 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | EA001 | 진정내시경 환자관리료 Ⅰ | 70,000 | - | - | X | X | 직장경검사, S상 결장경검사 | |
일요일, 법정공휴일 휴진