


| 중분류 | 소분류 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | "약제비 포함" | ||||
| 초음파검사료(진단초음파) | 단순초음파 | EB402 | 단순초음파(Ⅱ)-Brachial Plexus | 50,000 | X | X | ||||
| 초음파검사료(진단초음파) | 단순초음파 | EB402 | 단순초음파(Ⅱ)-Femoral Nerve | 50,000 | x | x | ||||
| 상급병실료 | 1인실 | AB01 | 병실차액(1인실) | 170,000 | - | - | X | X | 화장실 유 | |
| 상급병실료 | 1인실 | AB00 | 병실차액(1인실) | 200,000 | - | - | X | X | 화장실 유, 창문 큼 | |
| 검체검사료 | 허혈성 변형 알부민 검사 | CZ246 | 비)IMA 허혈성 변형 알부민 검사(4) | 50,000 | - | - | X | X | ||
| 검체검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | CZ394 | 비)인플루엔자A.B바이러스항원검사[현장검사] | 30,000 | - | - | X | X | ||
| 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | EA001 | 진정내시경 환자관리료 Ⅰ | 50,000 | - | - | X | X | 직장경검사, S상 결장경검사 | |
| 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | EA002 | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ | 50,000 | 20,000 | - | X | X | 상부소화관내시경검사 | |
| 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | EA003 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ | 80,000 | - | - | X | X | 내시경적 역행성담(췌)관조영술, 경피적담관(낭)경검사(T-tube,PTBD를 통한것),담도경검사, 결장경검사 | |
| 내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | EA004 | 진정내시경 환자관리료 Ⅳ | 130,000 | - | - | X | X | 기관지경검사(기본), 기관지경이용폐엽측부환기검사, 경유두적담(췌)관경 검사, 풍선소장내시경검사 | |
일요일, 법정공휴일 휴진