중분류 | 소분류 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | "약제비 포함" | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 심장-경흉부 심초음파 | EB432 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | 200,000 | - | - | X | X | ||
초음파 검사료(기본초음파) | 복부-복부 초음파 | EB443 | 복부 초음파-충수 | 80,000 | - | - | X | X | ||
초음파 검사료(기본초음파) | 복부-복부 초음파 | EB444 | 복부 초음파-소장·대장 | 80,000 | - | - | X | X | ||
초음파 검사료(기본초음파) | 복부-복부 초음파 | EB445 | 복부 초음파-서혜부 | 50,000 | - | - | X | X | ||
초음파 검사료(기본초음파) | 복부-복부 초음파 | EB446 | 복부 초음파-직장·항문 | 100,000 | - | - | X | X | ||
초음파 검사료(기본초음파) | 복부-복부 초음파 | EB447 | 복부 초음파-항문 | 80,000 | - | - | X | X | ||
초음파 검사료(기본초음파) | 복부-비뇨기계 초음파 | EB448 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | 80,000 | - | - | X | X | ||
초음파 검사료(기본초음파) | 복부-비뇨기계 초음파 | EB449 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 | 70,000 | - | - | X | X | ||
초음파 검사료(기본초음파) | 복부-비뇨기계 초음파 | EB450 | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | 70,000 | - | - | X | X | ||
초음파 검사료(기본초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB461 | 관절초음파-손가락(편측) | 50,000 | - | - | X | X |
일요일, 법정공휴일 휴진