


| 중분류 | 소분류 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | "약제비 포함" | ||||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 단순초음파 | EB401 | 단순초음파(Ⅰ) | 30,000 | - | - | X | X | ||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 단순초음파 | EB402 | 단순초음파(Ⅱ) | 50,000 | - | - | X | X | ||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 두경부-경부 초음파 | EB414 | 경부초음파-갑상선·부갑상선 | 100,000 | - | - | X | X | ||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 두경부-경부 초음파 | EB415 | 경부초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 100,000 | - | - | X | X | ||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | EB422 | 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | 100,000 | - | - | X | X | ||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 심장-경흉부 심초음파 | EB432 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | 200,000 | - | - | X | X | ||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 복부-복부 초음파 | EB443 | 복부 초음파-충수 | 100,000 | - | - | X | X | ||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 복부-복부 초음파 | EB444 | 복부 초음파-소장·대장 | 100,000 | - | - | X | X | ||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 복부-복부 초음파 | EB445 | 복부 초음파-서혜부 | 100,000 | - | - | X | X | ||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 복부-복부 초음파 | EB446 | 복부 초음파-직장·항문 | 110,000 | - | - | X | X | ||
일요일, 법정공휴일 휴진