


| 중분류 | 소분류 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | "약제비 포함" | ||||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 복부-복부 초음파 | EB447 | 복부 초음파-항문 | 100,000 | - | - | X | X | ||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 복부-비뇨기계 초음파 | EB448 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | 100,000 | - | - | X | X | ||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 복부-비뇨기계 초음파 | EB449 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 | 100,000 | - | - | X | X | ||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 복부-비뇨기계 초음파 | EB450 | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | 100,000 | - | - | X | X | ||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB461 | 관절초음파-손가락(편측) | 70,000 | - | - | X | X | ||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB462 | 관절초음파-발가락(편측) | 70,000 | - | - | X | X | ||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB463 | 관절초음파-주관절(편측) | 70,000 | - | - | X | X | ||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB464 | 관절초음파-슬관절(편측) | 100,000 | - | - | X | X | ||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB465 | 관절초음파-고관절(편측) | 100,000 | - | - | X | X | ||
| 초음파 검사료(기본초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB466 | 관절초음파-견관절(편측) | 100,000 | - | - | X | X | ||
일요일, 법정공휴일 휴진