중분류 | 소분류 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | "약제비 포함" | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB462 | 관절초음파-발가락(편측) | 50,000 | - | - | X | X | ||
초음파 검사료(기본초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB463 | 관절초음파-주관절(편측) | 50,000 | - | - | X | X | ||
초음파 검사료(기본초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB464 | 관절초음파-슬관절(편측) | 100,000 | - | - | X | X | ||
초음파 검사료(기본초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB465 | 관절초음파-고관절(편측) | 50,000 | - | - | X | X | ||
초음파 검사료(기본초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB466 | 관절초음파-견관절(편측) | 100,000 | - | - | X | X | ||
초음파 검사료(기본초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB467 | 관절초음파-손목관절(편측) | 50,000 | - | - | X | X | ||
초음파 검사료(기본초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB468 | 관절초음파-발목관절(편측) | 50,000 | - | - | X | X | ||
초음파 검사료(기본초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB469 | 관절초음파-류마티스 질환에 의한 다발성 관절염 | 100,000 | - | - | X | X | ||
초음파 검사료(기본초음파) | 근골격, 연부-연부조직 초음파 | EB470 | 연부조직초음파-일반 | 50,000 | - | - | X | X | ||
초음파 검사료(기본초음파) | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파 | EB482 | 두개외 혈관도플러초음파-경동맥 | 150,000 | - | - | X | X |
일요일, 법정공휴일 휴진