중분류 | 소분류 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | "약제비 포함" | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB488 | 사지혈관도플러초음파-하지정맥 | 150,000 | - | - | X | X | ||
초음파 검사료(유도 초음파) | 유도초음파 | EB561 | 유도초음파(Ⅰ) | 50,000 | - | - | X | X | ||
초음파 검사료(유도 초음파) | 유도초음파 | EB562 | 유도초음파(Ⅱ) | 70,000 | - | - | X | X | ||
초음파 검사료(유도 초음파) | 유도초음파 | EB563 | 유도초음파(Ⅲ) | 100,000 | - | - | X | X | ||
초음파 검사료(유도 초음파) | 유도초음파 | EB564 | 유도초음파(Ⅳ) | 250,000 | - | - | X | X | ||
자기공명영상진단료 | 뇌 | HE101 | MRI(뇌,Brain) | 400,000 | 400000 | 750000 | X | X | 촬영료와 판독료 포함 | |
자기공명영상진단료 | 두경부-안면 | HE103 | MRI(안면,Face) | 400,000 | 400000 | 500000 | X | X | ||
자기공명영상진단료 | 두경부-부비동 | HE104 | MRI(부비동,PNS) | 400,000 | 400000 | 500000 | X | X | ||
자기공명영상진단료 | 두경부-안와 | HE105 | MRI(안와,Orbit) | 400,000 | 400000 | 500000 | X | X | ||
자기공명영상진단료 | 두경부-측두골 | HE106 | MRI(측두골,Temporal bone) | 400,000 | 400000 | 500000 | X | X |
일요일, 법정공휴일 휴진