중분류 | 소분류 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | "약제비 포함" | ||||
자기공명영상진단료 | 두경부-측두하악관절 | HE107 | MRI(측두하악관절,TM joint) | 400,000 | 400000 | 500000 | X | X | ||
자기공명영상진단료 | 두경부-경부 | HE108 | MRI(경부,Neck) | 400,000 | 400000 | 500000 | X | X | ||
자기공명영상진단료 | 척추-경추 | HE209 | MRI조영촬영(경추,cervical) | 500,000 | - | - | X | O | 조영제포함 | |
자기공명영상진단료 | 척추-흉추 | HE210 | MRI조영촬영(흉추,Thorcic) | 500,000 | - | - | X | O | 조영제포함 | |
자기공명영상진단료 | 척추-요천추 | HE211 | MRI조영촬영(요천추,Lumbosacral spine) | 500,000 | - | - | X | O | 조영제포함 | |
자기공명영상진단료 | 척추-척추강 | HE112 | MRI(척추강,Myelogram) | 400,000 | - | - | X | X | ||
자기공명영상진단료 | 근골격계-견관절 | HE115 | MRI(견관절,Shoulder) | 400,000 | 400000 | 500000 | X | X | ||
자기공명영상진단료 | 근골격계-견관절 | HE215 | MRI조영촬영(견관절,Shoulder) | 500,000 | - | - | X | O | 조영제포함 | |
자기공명영상진단료 | 근골격계-주관절 | HE116 | MRI(주관절,Elbow) | 400,000 | 400000 | 500000 | X | X | ||
자기공명영상진단료 | 근골격계-주관절 | HE216 | MRI조영촬영(주관절,Elbow) | 500,000 | - | - | X | O | 조영제포함 |
일요일, 법정공휴일 휴진