중분류 | 소분류 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | "약제비 포함" | ||||
자기공명영상진단료 | 근골격계-수관절 | HE117 | MRI(수관절,Wrist) | 400,000 | 400000 | 500000 | X | X | ||
자기공명영상진단료 | 근골격계-수관절 | HE217 | MRI조영촬영(수관절,Wriist) | 500,000 | - | - | X | O | 조영제포함 | |
자기공명영상진단료 | 근골격계-고관절 | HE118 | MRI(고관절,Hip) | 400,000 | 400000 | 500000 | X | X | ||
자기공명영상진단료 | 근골격계-고관절 | HE218 | MRI조영촬영(고관절,Hip) | 500,000 | - | - | X | O | 조영제포함 | |
자기공명영상진단료 | 근골격계-천장골관절 | HE119 | MRI(천장골관절,Sacroiliac) | 400,000 | 400000 | 500000 | X | X | ||
자기공명영상진단료 | 근골격계-천장골관절 | HE219 | MRI조영촬영(천장골관절,Sacroiliac) | 500,000 | - | - | X | O | 조영제포함 | |
자기공명영상진단료 | 근골격계-슬관절 | HE120 | MRI(슬관절,Knee) | 400,000 | 400000 | 500000 | X | X | ||
자기공명영상진단료 | 근골격계-슬관절 | HE220 | MRI조영촬영(슬관절,Knee) | 500,000 | - | - | X | O | 조영제포함 | |
자기공명영상진단료 | 근골격계-발목관절 | HE121 | MRI(발목관절,Ankle) | 400,000 | 400000 | 500000 | X | X | ||
자기공명영상진단료 | 근골격계-발목관절 | HE221 | MRI조영촬영(발목관절,Ankle) | 500,000 | - | - | X | O | 조영제포함 |
일요일, 법정공휴일 휴진