중분류 | 소분류 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | "약제비 포함" | ||||
자기공명영상진단료 | 근골격계-관절외 상지 | HE122 | MRI(관절외상지,Upper extremity) | 400,000 | 400000 | 500000 | X | X | ||
자기공명영상진단료 | 근골격계-관절외 상지 | HE222 | MRI조영촬영(관절외상지,Upper extremity) | 500,000 | - | - | X | O | 조영제포함 | |
자기공명영상진단료 | 근골격계-관절외 하지 | HE123 | MRI(관절외하지,Lower extremity) | 400,000 | 400000 | 500000 | X | X | ||
자기공명영상진단료 | 근골격계-관절외 하지 | HE223 | MRI조영촬영(관절외하지,Lower extremity) | 500,000 | - | - | X | O | 조영제포함 | |
자기공명영상진단료 | 흉부-일반 | HE125 | MRI(흉부,Chest) | 400,000 | - | - | X | X | ||
자기공명영상진단료 | 복부-복부 | HE127 | MRI(복부,Abdomen) | 400,000 | 400000 | 500000 | X | X | ||
자기공명영상진단료 | 복부-골반 | HE128 | MRI(골반,Pelvis) | 400,000 | 400000 | 500000 | X | X | ||
자기공명영상진단료 | 혈관-뇌혈관 | HI135 | MRA(뇌혈관,Brain) | 400000 | 500000 | X | X | |||
자기공명영상진단료(MRI-특수검사) | 확산 | HF101 | MRI-Diffusion(특수자기공명영산진단-확산)(선별 | 200,000 | - | - | X | X | ||
이학요법료 | 도수치료 | MX1226 | 도수치료15 | 30,000 | - | - | X | X |
일요일, 법정공휴일 휴진