중분류 | 소분류 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | "약제비 포함" | ||||
이학요법료 | 도수치료 | MX1221 | 도수치료30 | 90,000 | - | - | X | X | ||
이학요법료 | 도수치료 | MX1227 | 도수치료45 | 120,000 | - | - | X | X | ||
이학요법료 | 도수치료 | MX1222 | 도수치료60 | 160,000 | - | - | X | X | ||
이학요법료 | 도수치료 | MX1225 | 도수치료70 | 180,000 | - | - | X | X | ||
이학요법료 | 도수치료 | MX1228 | 도수치료75 | 190,000 | - | - | X | X | ||
이학요법료 | 증식치료 | MY142 | 증식치료[사지관절부위] | 30,000 | - | - | X | X | ||
이학요법료 | 증식치료 | MY143 | 증식치료[척추부위] | 50,000 | - | - | X | X | ||
이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료(Cryotherapy) | 20,000 | - | - | X | X | ||
처치 및 수술료(근골) | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | 비) NP (추간판내고주파열치료술) | 700,000 | - | - | o | X | ||
처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT | 체외충격파(ESWT)[1부위당] | 70,000 | - | - | X | X | 2000타 |
일요일, 법정공휴일 휴진