


| 중분류 | 소분류 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | "약제비 포함" | ||||
| 자기공명영상진단료 | 복부-복부 | HE127 | MRI(복부,Abdomen) | 400,000 | 400000 | 500000 | X | X | ||
| 자기공명영상진단료 | 복부-골반 | HE128 | MRI(골반,Pelvis) | 400,000 | 400000 | 500000 | X | X | ||
| 자기공명영상진단료 | 혈관-뇌혈관 | HI135 | MRA(뇌혈관,Brain) | 400000 | 500000 | X | X | |||
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사) | 확산 | HF101 | MRI-Diffusion(특수자기공명영산진단-확산)(선별 | 200,000 | - | - | X | X | ||
| 이학요법료 | 도수치료 | MX1226 | 도수치료15 | 30,000 | - | - | X | X | ||
| 이학요법료 | 도수치료 | MX1221 | 도수치료30 | 90,000 | - | - | X | X | ||
| 이학요법료 | 도수치료 | MX1227 | 도수치료45 | 120,000 | - | - | X | X | ||
| 이학요법료 | 도수치료 | MX1222 | 도수치료60 | 160,000 | - | - | X | X | ||
| 이학요법료 | 도수치료 | MX1225 | 도수치료70 | 180,000 | - | - | X | X | ||
| 이학요법료 | 도수치료 | MX1228 | 도수치료75 | 190,000 | - | - | X | X | ||
일요일, 법정공휴일 휴진