


| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 압박고정용(탄력반창고) | BK7000BS | VT-BAND(상지용) | 0 | 110,000 | ||||
| 외용 항균제 | 681800011 | (262)박티그라 5mg(10*10cm) | 0 | 4,800 | ||||
| 동종진피(INJECT용) | BTT01132 | AESTEN INJECT(에스텐 인젝트) 1cc | 0 | 800,000 | ||||
| 동종진피(INJECT용/POWDER) | BTT01032 | AESTEN(에스텐) 1cc | 0 | 1,000,000 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용) | BM5114MF | MS-FX-002 | 0 | 30,000 | ||||
| 치료재료 | BK7100MF | PLUS BAND 6 | 20,000 | |||||
| 치료재료 | BK7100MF | PLUS BAND 4' | 0 | 20,000 | ||||
| 척추극돌기간고정용 | BF0401AI | LIGANOVE | 0 | 2,700,000 | ||||
| 추간판내 고주파 열치료술 | BF0200DU | N-PLASTY | 0 | 2,100,000 | ||||
| 척추경막외 유착방지제경 | BF0101VT | 하이배리(Hibarry) 3cc-척추용유착방지제 | 0 | 1,200,000 | ||||
일요일, 법정공휴일 휴진