중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101OTA | DYM DBM(1cc) | 700000 | |||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101OT | DYM DBM(3cc) | 1,400,000 | |||||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01019 | MEGADERM | 0 | 3,200,000 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5013RQ | NEO SURGI GEL | 0 | 150,000 | ||||
연조직 재건용 | BM2600FF | 안티라(ANTIRA) | 0 | 1,800,000 | ||||
자착성(탄력)붕대 | BK7101MH | MEDICPRO CB BAND(멸균드레이프-전규격) | 0 | 30,000 | ||||
척추경막외 유착방지제 | BF0101WC | 큐블럭(QBLOCK) | 0 | 800,000 | ||||
척추경막외 유착방지제 | BF0100AJ | COVER SEAL(3ml) | 1,200,000 | |||||
압박고정용 치료재료 | BC1000VO | EX-BAND | 0 | 150,000 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0108ED | X-STICK | 0 | 1,000,000 |
일요일, 법정공휴일 휴진