


| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 척추고정용 | BF0004AT | PRODISC-C | 0 | 4,500,000 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0106ED | PEDI-STICK PLUS | 0 | 1,000,000 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0100MB | VELOFUSE GEL 2.5cc | 1,400,000 | |||||
| 국소마취제 | 657401661 | (121)인카인겔6ml | 0 | 18,000 | ||||
| 지혈제/혈액응고제 | 697200170 | (332)큐탄플라스트스폰지(80×50×10mm) | 0 | 80,000 | ||||
| 비침습적 지혈용(패드형)적 | K9205337 | KIONOID | 0 | 40,000 | ||||
| 비침습적 지혈용(패드형) | K9205037 | REDCLOT(TAP SEAL)(10*10cm) | 40,000 | |||||
| 비침습적 지혈용(패드형) | K9205037 | REDCLOT(TAP SEAL)(10*40cm) | 0 | 40,000 | ||||
| 연조직 재건용 | BM2600VTA | 지씨웰빙콜라필(GCWBCOLLAFILL) | 500,000 | |||||
| 풍선확장 경막외강 유착박리술용풍 | BJ4801VC | INTO-BALLOON | 0 | 1,700,000 | ||||
일요일, 법정공휴일 휴진