


| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0100OP | COLLABARRIER S(1.5ml) | 300,000 | |||||
| 압박고정용 치료재료 | BC1201YU | 수성소프트칼라 | 20,000 | |||||
| 압박고정용 치료재료 | BC1204RE | DR.MED-ANKLE(Ankle Support) | 40,000 | |||||
| 재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재 | BC0301MB | NOVOSIS TRAUMA | 1,500,000 | |||||
| 외용 항균제 | 681800011 | (262)박티그라 5mg(10*10cm) | 0 | 4,800 | ||||
| 동종진피(INJECT용) | BTT01132 | AESTEN INJECT(에스텐 인젝트) 1cc | 0 | 800,000 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용) | BM5114MF | MS-FX-002 | 0 | 30,000 | ||||
| 치료재료 | BK7100MF | PLUS BAND 6 | 20,000 | |||||
| 치료재료 | BK7100MF | PLUS BAND 4' | 0 | 20,000 | ||||
| 척추극돌기간고정용 | BF0401AI | LIGANOVE | 0 | 2,700,000 | ||||
일요일, 법정공휴일 휴진