


| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101KJ-1 | DEMIOS(DBM) 2.5cc | 1,600,000 | |||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101BUA | RAFUGEN DBM GEL 3CC | 1,400,000 | |||||
| 대퇴과 연골손상에 대한 미세골절술용 | BM2621RA | CARTIFILL(연골조직수복용) | 3,000,000 | - | - | |||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01032 | ALLOMEND | 3,000,000 | - | - | |||
| 드레싱 고정류 | BM5100JN | SUCTION TUBE SET | 10,000 | - | - | |||
| 드레싱 고정류 | BM5100NG | 큐어셋 | 30,000 | - | - | |||
| 드레싱 고정류 | BM5101AP | 대한멸균드레싱밴드(에이,비)(DK12) | 2,500 | - | - | |||
| 드레싱 고정류 | BM5101LX | 픽스롤(10*10)[10cm당] | 500 | - | - | |||
| 드레싱 고정류 | BM5101LX | 픽스롤(15*10)[10cm당] | 1,000 | - | - | |||
| 드레싱 고정류 | BM5103JN | 의료용체외표시기 | 15,000 | - | - | |||
일요일, 법정공휴일 휴진