중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
드레싱 고정류 | BM5108CD | OPSITE FLEXIFIX(10cm×10cm당) | 800 | - | - | |||
발톱고정용 재료 | BC1301PE | K-D CLAMP | 220,000 | - | - | |||
보조기 | 12063 | 석고 신발(산재*자보용) | 10,000 | - | - | |||
보조기 | 20242 | 소프트칼라 | 20,000 | - | - | |||
보조기 | 20330 | 목발[1쌍] | 15,000 | - | - | |||
보조기 | VM061 | 팔걸이 | 5,000 | - | - | |||
보조기 | BC1208OT | ACTIVEWRAP-shoulder | 180,000 | - | - | |||
보조기 | BC1208OT | ACTIVEWRAP-HIP | 180,000 | - | - | |||
보조기 | BC1208OT | ACTIVEWRAP-Knee | 140,000 | - | - | |||
보조기 | BC1208OT | ACTIVEWRAP-Leg | 140,000 | - | - |
일요일, 법정공휴일 휴진