중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
보조기 | BC1208OT | ACTIVEWRAP-Foot | 110,000 | - | - | |||
보조기 | BC1208OT | ACTIVEWRAP-Ankle | 110,000 | - | - | |||
보조기 | BC1208OT | ACTIVEWRAP-Elbow | 110,000 | - | - | |||
보조기 | BC1208OT | ACTIVEWRAP-Wrist | 110,000 | - | - | |||
보조기 | BC1220VP | FORM FIT WRIST(Wrist Brace) | 40,000 | - | - | |||
상처고정 및 보호용 | BM2000JI | INNOMED SILICONE TAPE(2.5cm×30cm) | 20,000 | - | - | |||
상처고정 및 보호용 | BM2000MJ | 엠픽스실리콘반창고(눈보호실리콘테잎) | 12,000 | - | - | |||
상처고정 및 보호용 | BM2001QI | MEPITEL ONE 5*7.5 | 12,000 | - | - | |||
상처고정 및 보호용 | BM2001QI | MEPITEL ONE 7.5*10 | 18,000 | - | - | |||
생물학적 드레싱류 | BM5300DD | 하이코겔(HYCOGEL) | 600,000 | - | - |
일요일, 법정공휴일 휴진