중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7000PV | Pre-Band(압박밴드) 4' | 28,000 | - | - | |||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7000PV | Pre-Band(압박밴드) 6' | 30,000 | - | - | |||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7000VW | Rap Band(압박고정용 탄력반창고) | 110,000 | - | - | |||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7000VW | Rap Band(압박고정용 탄력반창고) L | 110,000 | - | - | |||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7000VW | Rap Band(압박고정용 탄력반창고) M1 | 110,000 | - | - | |||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7000VW | Rap Band(압박고정용 탄력반창고) M2 | 110,000 | - | - | |||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7000VW | Rap Band(압박고정용 탄력반창고) S | 110,000 | - | - | |||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7000VW | Rap Band(압박고정용 탄력반창고) XL | 110,000 | - | - | |||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7000VW | Rap Band(압박고정용 탄력반창고) | 110,000 | - | - | |||
압박고정용 치료재료 | BC1002RL | KNEE SUPPORT COVER | 120,000 | - | - |
일요일, 법정공휴일 휴진