중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
압박고정용 치료재료 | BC1206RL | SHOULDER SUPPORT COVER | 120,000 | - | - | |||
압박고정용 치료재료 | BC1209RE | DR.MED-CLAVICLE(쇄골밴드) | 25,000 | - | - | |||
연조직 재건용 | BM2600VT | 콜라플레오(COLLAPLEO) | 500,000 | - | - | |||
연조직 재건용 | BM2601KQ | COLTRIX TENDOREGEN | 600,000 | - | - | |||
연조직 재건용 | BM2601LN | 큐어젠(COLLAGEN) | 300,000 | - | - | |||
연조직 재건용 | BM2601QQ | REGENSEAL(3cc)(연조직재건용) | 3,000,000 | - | - | |||
연조직 재건용 | BM2601QQ | REGENSEAL(1cc)(연조직재건용) | 800,000 | - | - | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101KJ | DEMIOS(DBM) 1cc | 550,000 | - | - | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103BU | RAFUGEN DBM GEL PRO(1cc) | 700,000 | - | - | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103BU | RAFUGEN DBM GEL PRO(3cc) | 1,400,000 | - | - |
일요일, 법정공휴일 휴진