중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
추간판내 고주파 열치료술 | BF0201DA | LDISQ-L | 2,100,000 | - | - | |||
추간판내 고주파 열치료술 | BF0202DA | LDISQ-C | 2,100,000 | - | - | |||
추간판내 고주파 열치료술 | BF0202VC | INTO-LB | 2,100,000 | - | - | |||
추간판내 고주파 열치료술 | BF0202VC | INTO-CB | 2,100,000 | - | - | |||
추간판내 고주파 열치료술 | BF0205RA | Turtle Gun | 3,300,000 | - | - | |||
풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4801NX | ASAN-ZINEU BALLOON CATHETER | 1,700,000 | - | - | |||
풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4801VC | INTO-BALLOON | 1,700,000 | - | - | |||
풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4802DU | B-FLEXIS | 1,700,000 | - | - | |||
풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4802NX | ASAN-ZINEU F BALLOON CATHETER | 1,700,000 | - | - | |||
풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4802NX | ASAN-ZINEU F BALLOON CATHETER(DC) | 500,000 | - | - |
일요일, 법정공휴일 휴진