


| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103BU | RAFUGEN DBM GEL PRO(3cc) | 1,400,000 | - | - | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0107ED | EDENFUSE, EDENFUSE OSTEOPLUS, CAREFUSE(3cc) | 1,200,000 | - | - | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0108ED | X-STICK | 1,000,000 | - | - | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100VO | CARE BANDAGE(오염방지포) | 20,000 | - | - | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7101EA | Coban 1' [10cm당] | 500 | - | - | |||
| 척추경막외 유착방지제 | BM2104JO | GUARDIX-SP(1.5cc) | 800,000 | - | - | |||
| 척추고정용 | BF0001DB | DISCOCERV | 4,500,000 | - | - | |||
| 척추고정용 | BF0001KV | MOBI-C WITH PLUG & FIT | 4,500,000 | - | - | |||
| 척추극돌기간고정용 | BF0402NS | SPIRALFIX INTERSPINOUS SPACER SYSTEM | 3,000,000 | - | - | |||
| 추간판내 고주파 열치료술 | BF0201DA | LDISQ-L | 2,100,000 | - | - | |||
일요일, 법정공휴일 휴진