


| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 척추경막외 유착방지제경 | BF0101VT | 하이배리(Hibarry) 3cc-척추용유착방지제 | 0 | 1,200,000 | ||||
| 척추고정용 | BF0004AT | PRODISC-C | 0 | 4,500,000 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0100MB | VELOFUSE GEL 2.5cc | 1,400,000 | |||||
| 지혈제/혈액응고제 | 697200170 | (332)큐탄플라스트스폰지(80×50×10mm) | 0 | 80,000 | ||||
| 비침습적 지혈용(패드형)적 | K9205337 | KIONOID | 0 | 40,000 | ||||
| 비침습적 지혈용(패드형) | K9205037 | REDCLOT(TAP SEAL)(10*10cm) | 40,000 | |||||
| 비침습적 지혈용(패드형) | K9205037 | REDCLOT(TAP SEAL)(10*40cm) | 0 | 40,000 | ||||
| 연조직 재건용 | BM2600VTA | 지씨웰빙콜라필(GCWBCOLLAFILL) | 700,000 | |||||
| 척추경막외 유착방지제 | BM2104JO | 배리웰(Barriwel) 3cc(유착방지제) | 0 | 800,000 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | BM2104JO | 배리웰(Barriwel) 1.5cc(유착방지제) | 0 | 400,000 | ||||
일요일, 법정공휴일 휴진