중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
연조직 재건용 | BM2600RH | ENCOL(1cc) | 0 | 1,800,000 | ||||
국소마취제 | 675100031 | (121)인스틸라젤겔6ml | 0 | 18,000 | ||||
동종진피(INJECT용) | BTT01113 | CG REALLO INJECT 1cc | 0 | 600,000 | ||||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01115 | CGDERM ONE-STEP 4*6 | 0 | 3,000,000 | ||||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01032 | ALLOMEND | 0 | 3,000,000 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5001DO | ARCHE(창상피복제) | 0 | 200,000 | ||||
연조직 재건용 | BM2600NW | COLFINE(3ml) | 0 | 800000 | ||||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7002NCB | PLIO-I(압박밴드) 6' | 30000 | |||||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7002NCA | PLIO-I(압박밴드) 4' | 28000 | |||||
척추경막외 유착방지제 | BF0101BAB | 맥쉴드(MCSHIELD) 1.5cc | 600000 |
일요일, 법정공휴일 휴진