중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
보조기 | 20330-L | 목발[1쌍] L | 20,000 | |||||
보조기 | VM070M | Neuroma Pad | 20,000 | |||||
보조기 | VM070E | Metatarsal Pad | 20,000 | |||||
보조기 | VM070B | Toe Spreader | 15,000 | |||||
보조기 | VM070A | Air Cast(Ankle) | 110,000 | |||||
보조기 | VM070 | 석고신발 | 15,000 | |||||
보조기 | VM061C | Mallet Finger splint | 15,000 | |||||
보조기 | VM061B | Finger Cover Splint | 15,000 | |||||
보조기 | VM061A | 벨포밴드 | 10,000 | |||||
한시적 비급여 | F9999999 | ENFIX-E ROD | 150,000 |
일요일, 법정공휴일 휴진