


| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101OT | DYM DBM(1cc)-척추용 | 1,000,000 | |||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01019 | MEGADERM | 0 | 3,200,000 | ||||
| 연조직 재건용 | BM2600FF | 안티라(ANTIRA) | 0 | 1,800,000 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7101MH | MEDICPRO CB BAND(멸균드레이프-전규격) | 0 | 30,000 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0101WC | 큐블럭(QBLOCK) | 0 | 800,000 | ||||
| 압박고정용 치료재료 | BC1000VO | EX-BAND | 0 | 150,000 | ||||
| 연조직 재건용 | BM2600RH | ENCOL(1cc) | 0 | 1,800,000 | ||||
| 국소마취제 | 675100031 | (121)인스틸라젤겔6ml | 0 | 18,000 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01115 | CGDERM ONE-STEP 4*6 | 0 | 3,000,000 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01032 | ALLOMEND | 0 | 3,000,000 | ||||
일요일, 법정공휴일 휴진