


| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 연조직 재건용 | BM2600NW | COLFINE(3ml) | 0 | 800000 | ||||
| 압박고정용 (탄력반창고) | BK7002NCB | PLIO-I(압박밴드) 6' | 30000 | |||||
| 압박고정용 (탄력반창고) | BK7002NCA | PLIO-I(압박밴드) 4' | 28000 | |||||
| 압박고정용 치료재료 | BC1201JO | Tonic Band(커프밴드) | 110000 | |||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101UHB | OSG DBM SYRINGE(3cc) | 1400000 | |||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101UHA | OSG DBM SYRINGE(1cc) | 700000 | |||||
| 지혈제/혈액응고제 | 650800260 | (332)Spongostan Standard(7×5×1cm) | 18,000 | |||||
| 지혈제/혈액응고제 | 078200150 | (332)플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 800,000 | |||||
| 보조기 | 20330-XL | 목발[1쌍] XL | 20,000 | |||||
| 보조기 | 20330-S | 목발[1쌍] S | 20,000 | |||||
일요일, 법정공휴일 휴진