중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
한시적 비급여 | F9999998 | ENFIX-E SCREW SET | 400,000 | |||||
한시적 비급여 | F9999997 | FELIX-L PLIF CAGE(전규격) | 1,000,000 | |||||
한시적 비급여 | F9999996 | FELIX-LE CAGE(전규격) | 1,000,000 | |||||
한시적 비급여 | F9999995 | LNK PLIF PEEK CAGE(전규격) | 1,000,000 | |||||
한시적 비급여 | F9999994 | LNK SPINAL FIXATION SYSTEM ROD(전규격) | 150,000 | |||||
한시적 비급여 | F9999993 | LNK SPINAL FIXATION SYSTEM SCREW SET(전규격) | 400,000 | |||||
한시적 비급여 | F9999992 | FELIX-C(Cage) | 1,000,000 | |||||
한시적 비급여 | F9999991 | ENFIX ROD | 150,000 | |||||
한시적 비급여 | F9999990 | ENFIX SCREW SET(전규격) | 400,000 | |||||
한시적 비급여 | F9999989 | ELDORA-PG CAGE | 1,000,000 |
일요일, 법정공휴일 휴진