중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
연조직 재건용 | BM2602OPA | 콜라식스(COLLASIX)(1ml) | 1,000,000 | |||||
연조직 재건용 | BM2601OPB | 콜라실드(COLLASHIELD)(1ml) | 300,000 | |||||
연조직 재건용 | BM2601OPA | 콜라실드(COLLASHIELD)(0.5ml) | 100,000 | |||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2002XV | 씰리메드실리콘롤테이프 | 10,000 | |||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2001QI2 | MEPITEL ONE 7.5*10 | 18,000 | |||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2001QI1 | MEPITEL ONE 5*7.5 | 12,000 | |||||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000SS | 도은실리콘라인(부직반창고) | 6,000 | |||||
자착성(탄력)붕대 | BK7100AMB | A1 PBT BANDAGE 6'(15CM*4.5M) | 15,000 | |||||
자착성(탄력)붕대 | BK7100AMA | A1 PBT BANDAGE 4'(10CM*4.5M) | 13,000 | |||||
압박고정용(탄력반창고) | BK7000VW-XL | Rap Band XL | 110,000 |
일요일, 법정공휴일 휴진