중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
압박고정용(탄력반창고) | BK7000VW-S | Rap Band S | 110,000 | |||||
압박고정용(탄력반창고) | BK7000VW-M2 | Rap Band M2 | 110,000 | |||||
압박고정용(탄력반창고) | BK7000VW-M1 | Rap Band M1 | 110,000 | |||||
압박고정용(탄력반창고) | BK7000VW-L | Rap Band L | 110,000 | |||||
척추경막외 유착방지제 | BF0101VTB | 하이배리(Hibarry) 3cc(유착방지제) | 600,000 | |||||
척추경막외 유착방지제 | BF0101VTA | 하이배리(Hibarry) 1.5cc(유착방지제) | 300,000 | |||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0108BU | BIO-PASTE II INJECTABLE 1cc | 700,000 | |||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0107ED-2 | EDENFUSE(3cc) | 1,400,000 | |||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0107ED-1 | EDENFUSE(1cc) | 700,000 | |||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103BU-2 | RAFUGEN DBM GEL PRO(3cc) | 1,400,000 |
일요일, 법정공휴일 휴진