중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103BU-1 | RAFUGEN DBM GEL PRO(1cc) | 700,000 | |||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101KJ-1 | DEMIOS(DBM) 2.5cc | 1,600,000 | |||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101BUA | RAFUGEN DBM GEL 3CC | 1,400,000 | |||||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BJ4801GV | Eden Epidural Catheter System | 900,000 | - | - | |||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BJ4802RA | ST COX | 900,000 | - | - | |||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BJ4804GV | Eden Epidural Catheter System plus | 900,000 | - | - | |||
경막외강 신경박리술용 | BJ4800NX | JVN_EC02N | 900,000 | - | - | |||
경막외강 신경박리술용 | BJ4801DU | C-FLEXIS | 900,000 | - | - | |||
경막외강 신경박리술용 | BJ4803RA | ST. REED PLUS | 900,000 | - | - | |||
내시경적 경막외강 신경근성형술용 | BJ4803OJ | PCM-S | 3,000,000 | - | - |
일요일, 법정공휴일 휴진