


| 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 645604000 | (333)노트롬액(혈액응고저지제) | 10,000 | ||
| 665900111 | (631)아다셀주 | 40,000 | ||
| 673100041 | (631)디티부스터주(프리필드시린지) 0.5mL | 30,000 | ||
| 643604611 | (629)페라미플루주 15ml | 40,000 | ||
| 670502561 | (631)보령플루백신V주(프리필드시린지) 0.5mL | 25,000 | ||
| 647400361 | (631)코박스플루4가PF주(인플루엔자분할백신) | 35,000 | ||
| 654801741 | (395)비엠히루니다제주(히알루로니다제) 1500IU | 100,000 | ||
| 645404741 | (313)제일하이비6주(피리독신염산염)1ml | |||
| 653403901 | (311)비타벨라프리필드주(콜레칼시페롤) | 30,000 | ||
| 657808401 | (235)람세트주0.3mg(라모세트론염산염)(바이알) 2ml | 70,000 | ||
일요일, 법정공휴일 휴진