항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
MUCT1 | MYUS C1 | 50,000 | ||
DT5 | Detox 3 | 100,000 | ||
DT2 | Detox 2 | 40,000 | ||
DT1 | Detox 1 | 50,000 | ||
647801081 | (629)삼진타우로린주사2%(타우로리딘)_(5g/250mL) | 120,000 | ||
645604000 | (333)노트롬액(PRP전용 항응고제) | 10,000 | ||
645104871 | (325)프리솔주250ml | 30,000 | ||
655601681 | (245)코티소루주(히드로코르티손숙시네이트나트륨)_(0.1337g/1병) | 1,100 | ||
BM5001VF | REMESCAR 5.4g | 60,000 | ||
646002350 | (233)토파제정 | 330 |
일요일, 법정공휴일 휴진