


| 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 659901810 | (322)노페로캡슐 | 1,500 | ||
| 657309160 | (332)트라멜라캡슐(트라넥삼산) | 500 | ||
| 647400361 | 코박스플루4가PF주 | 35,000 | ||
| 669907370 | (238)뉴코딜정 | 2,500 | ||
| 668902161 | 유박스비 프리필드주 1.0mL | 30,000 | ||
| 679801120 | (264)리도케어카타플라스마(리도카인) 1매 | 5,000 | ||
| 650003220 | 싱그릭스주[대상포진바이러스백신] | 280,000 | ||
| DT7 | 영양수액요법B | 20,000 | ||
| DT6 | 영양수액요법A | 15,000 | ||
| TOR2 | Therapy OR2 | 80,000 | ||
일요일, 법정공휴일 휴진