


| 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 653403901 | (311)비타벨라프리필드주(콜레칼시페롤) | 30,000 | ||
| 651602261 | (114)네포큐어주(네포팜염산염) | 10,000 | ||
| 657807641 | (111)바이파보주20mg(레미마졸람베실산염) | 50,000 | ||
| 659901810 | (322)노페로캡슐 | 1,000 | ||
| 657309160 | (332)트라멜라캡슐(트라넥삼산) | 500 | ||
| 665900111 | 아다셀주 | 40,000 | ||
| 647400361 | 코박스플루4가PF주 | 35,000 | ||
| 669907370 | (238)뉴코딜정 | 2,500 | ||
| 668902161 | 유박스비 프리필드주 1.0mL | 30,000 | ||
| 643605311 | 녹십자티디백신프리필드시린지주 | 30,000 | ||
일요일, 법정공휴일 휴진