


| 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 679801120 | (264)리도케어카타플라스마(리도카인) 1매 | 5,000 | ||
| 650003220 | 싱그릭스주[대상포진바이러스백신] | 280,000 | ||
| 645104441 | (339)멀티서플라이5주 10mL | |||
| 669906441 | (316)멀티비타주 | 10,000 | ||
| 681100130 | (239)지씨비타오주(D-판테놀) | |||
| 670602631 | (114)하이코민주사(히드록소코발라민) 2ml | |||
| DT7 | 영양수액요법B | 20,000 | ||
| DT6 | 영양수액요법A | 15,000 | ||
| TOR2 | Therapy OR2 | 80,000 | ||
| TOR1 | Therapy OR1 | 100,000 | ||
일요일, 법정공휴일 휴진