


| 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 681800010 | (262)박티그라(10*10cm) | 4,800 | ||
| 640006700 | (325)오마프원페리주 362mL | 100,000 | ||
| 678900850 | (325)콤비플렉스엠시티페리주375ml | 100,000 | ||
| 681100040 | (326)라이넥주바이알 | 50,000 | ||
| 645104511 | (331)대한멸균생리식염수10mL(Syringe) | 2,500 | ||
| 650800260 | (332)Spongostan Standard(7×5×1cm) | 18,000 | ||
| 646601401 | (332)플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 800,000 | ||
| 052300111 | (399)이베니티주프리필드시린지 | 123,700 | ||
| 622900021 | (439)카티스템 SET(동종제대열우래 중간엽줄기세포) | 9,500,000 | ||
| 642703970 | (611)후시딘연고 10g | 7,000 | ||
일요일, 법정공휴일 휴진