


| 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 646002350 | (233)토파제정 | 330 | ||
| 659901231 | (112)팜토미딘주(덱스메데토미딘염산염)2ml | 70,000 | ||
| 670600371 | (124)마시주사10%(황산마그네슘수화물)5ml | 4,600 | ||
| 670601941 | (219)진코발주(은행엽엑스) | 20,000 | ||
| 681800010 | (262)박티그라(10*10cm) | 4,800 | ||
| 640006700 | (325)오마프원페리주 362mL | 100,000 | ||
| 678900850 | (325)콤비플렉스엠시티페리주375ml | 100,000 | ||
| 681100040 | (326)라이넥주바이알 | 50,000 | ||
| 645104511 | (331)대한멸균생리식염수10mL(Syringe) | 2,500 | ||
| 650800260 | (332)Spongostan Standard(7×5×1cm) | 18,000 | ||
일요일, 법정공휴일 휴진