


| 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 646601401 | (332)플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 800,000 | ||
| 052300111 | (399)이베니티주프리필드시린지 | 123,700 | ||
| 622900021 | (439)카티스템 SET(동종제대열우래 중간엽줄기세포) | 9,500,000 | ||
| 642703970 | (611)후시딘연고 10g | 7,000 | ||
| 665900180 | (631)아박심160U(A형간염백신)[성인] | 80,000 | ||
| 647400371 | (631)코박스인플루4가PF주(인플루엔자분할백신)0.5ml | 35,000 | ||
| 648902270 | (631)프리베나13주 | 150,000 | ||
| 650001800 | (631)하브릭스주1.0ml | 80,000 | ||
| 659901460 | (721)오라팡정(28T/1통) | 37,000 | ||
| 654802270 | PDRN(하이디알주) | 80,000 | ||
일요일, 법정공휴일 휴진